|   API Pipe 
dimension table for schedules 5 to XS   Schedule (wall 
thickness) 
  
    | Nominal Bore | 
    O D | 
    10 | 
      | 
    20 | 
    Standard | 
    40 | 
    XS |  
    | ins | mm | mm | ins | mm | ins | mm | 
    ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | mm |  
    | 1/2 | 15 | 21.3 | 0.065 | 0.65 | 0.083 | 2.11 |   |   | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 |  
    | 3/4 | 20 | 26.7 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 |   |   | 0.113 | 2.87 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 |  
    | 1 | 25 | 33.4 | 0.104 | 2.65 | 0.109 | 2.77 |   |   | 0.133 | 3.38 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 |  
    | 1 1/4 | 32 | 42.2 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 |   |   | 0.14 | 3.56 | 0.14 | 3.56 | 0.191 | 4.85 |  
    | 1 1/2 | 40 | 48.3 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 |   |   | 0.145 | 3.68 | 0.145 | 3.68 | 0.2 | 5.08 |  
    | 2 | 50 | 60.3 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 |   |   | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 |  
    | 2 1/2 | 65 | 73.0 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 |   |   | 0.203 | 5.16 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 |  
    | 3 | 80 | 88.9 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 |   |   | 0.216 | 5.49 | 0.216 | 5.49 | 0.3 | 7.62 |  
    | 4 | 100 | 114.3 | 0.109 | 2.77 | 0.120 | 3.05 |   |   | 0.237 | 6.02 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 |  
    | 5 | 125 | 141.3 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.4 |   |   | 0.258 | 6.55 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.52 |  
    | 6 | 150 | 168.3 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.4 |   |   | 0.28 | 7.11 | 0.28 | 7.11 | 0.432 | 10.97 |  
    | 8 | 200 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.25 | 6.35 | 0.322 | 8.18 | 0.322 | 8.18 | 0.5 | 12.7 |  
    | 10 | 250 | 273.0 | 0.134 | 3.4 | 0.165 | 4.19 | 0.25 | 6.35 | 0.365 | 9.27 | 0.365 | 9.27 | 0.5 | 12.7 |  
    | 12 | 300 | 323.9 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.25 | 6.35 | 0.375 | 9.52 | 0.406 | 10.3 | 0.5 | 12.7 |  
    | 14 | 350 | 355.6 | 0.156 | 3.96 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | 0.375 | 9.52 | 0.438 | 11.1 | 0.5 | 12.7 |  
    | 16 | 400 | 406.4 | 0.165 | 4.19 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 12.7 |  
    | 18 | 450 | 457.2 | 0.165 | 4.19 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | 0.375 | 9.52 | 0.562 | 14.3 | 0.5 | 12.7 |  
    | 20 | 500 | 508.0 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.375 | 9.52 | 0.375 | 9.52 | 0.594 | 15.1 | 0.5 | 12.7 |  
    | 24 | 600 | 610.0 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | 0.375 | 9.52 | 0.375 | 9.52 | 0.688 | 17.4 | 0.5 | 12.7 |              
      
[HOME]        |