| API Pipe 
dimension table for schedules 80 to XXS 
  Schedule (wall 
thickness) 
  
    | Nominal bore | OD | 
    80 | 
    100 | 
    120 | 
    140 | 
    160 | 
    XXS |  
    | ins | mm | mm | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | mm |  
    | 1/2 | 15 | 21.3 | 0.147 | 3.73 |   |   |   |   |   |   | 0.188 | 4.78 | 0.294 | 7.47 |  
    | 3/4 | 20 | 26.7 | 0.154 | 3.91 |   |   |   |   |   |   | 0.219 | 5.56 | 0.308 | 7.82 |  
    | 1 | 25 | 33.4 | 0.179 | 4.55 |   |   |   |   | 
      | 
      | 0.250 | 6.35 | 0.358 | 9.09 |  
    | 1 1/4 | 32 | 42.2 | 0.191 | 4.85 |   |   |   |   |   |   | 0.250 | 6.35 | 0.382 | 9.70 |  
    | 1 1/2 | 40 | 48.3 | 0.2 | 5.08 |   |   |   |   |   |   | 0.281 | 7.14 | 0.400 | 10.16 |  
    | 2 | 50 | 60.3 | 0.218 | 5.54 |   |   |   |   |   |   | 0.344 | 8.74 | 0.436 | 11.07 |  
    | 2 1/2 | 65 | 73.0 | 0.276 | 7.01 |   |   |   |   |   |   | 0.375 | 9.52 | 0.552 | 14.02 |  
    | 3 | 80 | 88.9 | 0.3 | 7.62 |   |   |   |   |   |   | 0.438 | 11.13 | 0.600 | 15.24 |  
    | 4 | 100 | 114.3 | 0.337 | 8.56 |   |   | 0.438 | 11.13 |   |   | 0.531 | 13.49 | 0.674 | 17.12 |  
    | 5 | 125 | 141.3 | 0.375 | 9.52 |   |   | 0.502 | 12.74 |   |   | 0.625 | 15.88 | 0.750 | 19.05 |  
    | 6 | 150 | 168.3 | 0.432 | 10.97 |   |   | 0.562 | 14.27 |   |   | 0.719 | 18.26 | 0.864 | 21.95 |  
    | 8 | 200 | 219.1 | 0.5 | 12.7 | 0.594 | 15.09 | 0.719 | 18.26 | 0.812 | 20.62 | 0.906 | 23.01 | 0.875 | 22.22 |  
    | 10 | 250 | 273.0 | 0.594 | 15.09 | 0.719 | 18.26 | 0.844 | 21.44 | 2.142 | 54.40 | 1.125 | 28.58 | 1.000 | 25.40 |  
    | 12 | 300 | 323.9 | 0.688 | 17.47 | 0.844 | 21.44 | 1.000 | 25.40 | 1.125 | 28.58 | 1.313 | 33.34 | 1.000 | 25.40 |  
    | 14 | 350 | 355.6 | 0.75 | 19.05 | 0.938 | 23.82 | 1.094 | 27.79 | 1.250 | 31.75 | 1.406 | 35.71 |   |   |  
    | 16 | 400 | 406.4 | 0.844 | 21.44 | 1.031 | 26.19 | 1.219 | 30.96 | 1.438 | 36.52 | 1.594 | 40.49 |   |   |  
    | 18 | 450 | 457.2 | 0.938 | 23.82 | 1.156 | 29.36 | 1.375 | 34.92 | 1.563 | 39.69 | 1.781 | 45.24 |   |   |  
    | 20 | 500 | 508.0 | 1.031 | 26.19 | 1.281 | 32.54 | 1.500 | 38.10 |   |   | 1.969 | 50.01 |   |   |  
    | 24 | 600 | 610.0 | 1.219 | 30.96 | 1.531 | 38.89 | 1.812 | 46.02 |   |   | 2.344 | 59.54 |   |   |      
      
[HOME]  |